Manuale d’uso / di manutenzione del prodotto OF 2050 E del fabbricante AEG
Vai alla pagina of 39
OF 2050 E Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruk.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 8 7 10 18 19 ST OP ST ART x 11 9 12 13 6 20 16 14.
6 7 1 2 3 ST ART ST OP 1 2 ø 12 mm (1/2") x = y ø x ø y ø 12 mm (1/2") ø 8 mm (1/4") ø 6 mm (3/8").
8 9 soft wood hard wood plastics aluminium 3-6 mm HSS F E C C 6-8 mm HSS E D C B 8-10 mm HM D C B A 10-12 mm HM D B A A 12-20 mm HM C B A A 20-25 mm HM C B A A 25-50 mm HM C B A A ø 1 2.
10 11.
12 13 ø17 1 2 ø 26 ø24 ø27 ø30.
14 15 1 2 3.
16 17 1 2 3.
18 19 1 2 3 1 2 3.
20 21 Only work oppositely oriented! Nur im Gegenlauf arbeiten! T ravailler seulement en sens opposé! Lavorare solo in senso contrario! Mueva sólo la pieza a mecanizar en rotación contraria a la fr.
22 23 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
24 25 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
26 27 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
28 29 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
30 31 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
32 33 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
34 35 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
36 37 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
38 39 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
40 41 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
42 43 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
44 45 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
46 47 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
48 49 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
50 51 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
52 53 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
54 55 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
56 57 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
58 59 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
60 61 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
62 63 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
64 65 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
66 67 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
68 69 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
70 71 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
72 73 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
74 75 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
www .aeg-pt.com (03.13) 4931 4141 03 T echtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 71364 Winnenden Germany.
Un punto importante, dopo l’acquisto del dispositivo (o anche prima di acquisto) è quello di leggere il manuale. Dobbiamo farlo per diversi motivi semplici:
Se non hai ancora comprato il AEG OF 2050 E è un buon momento per familiarizzare con i dati di base del prodotto. Prime consultare le pagine iniziali del manuale d’uso, che si trova al di sopra. Dovresti trovare lì i dati tecnici più importanti del AEG OF 2050 E - in questo modo è possibile verificare se l’apparecchio soddisfa le tue esigenze. Esplorando le pagine segenti del manuali d’uso AEG OF 2050 E imparerai tutte le caratteristiche del prodotto e le informazioni sul suo funzionamento. Le informazioni sul AEG OF 2050 E ti aiuteranno sicuramente a prendere una decisione relativa all’acquisto.
In una situazione in cui hai già il AEG OF 2050 E, ma non hai ancora letto il manuale d’uso, dovresti farlo per le ragioni sopra descritte. Saprai quindi se hai correttamente usato le funzioni disponibili, e se hai commesso errori che possono ridurre la durata di vita del AEG OF 2050 E.
Tuttavia, uno dei ruoli più importanti per l’utente svolti dal manuale d’uso è quello di aiutare a risolvere i problemi con il AEG OF 2050 E. Quasi sempre, ci troverai Troubleshooting, cioè i guasti più frequenti e malfunzionamenti del dispositivo AEG OF 2050 E insieme con le istruzioni su come risolverli. Anche se non si riesci a risolvere il problema, il manuale d’uso ti mostrerà il percorso di ulteriori procedimenti – il contatto con il centro servizio clienti o il servizio più vicino.