Manuale d’uso / di manutenzione del prodotto EX 150 E del fabbricante AEG
Vai alla pagina of 35
EX 150 E Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruks.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 VELCRO ST ART STOP ø 3,2 mm ø 6,4 mm 10 6 8 1 1 13 12 7.
6 7 1 2 ST ART ST OP ST OP ST ART/LOCK 2 1.
8 9 1 2 VELCRO Press carefully the fuzzy side of sanding disc against the packaging pad,as rmly as possible. Die Haftseite des Schleifpads vorsichtig auf den Schleifteller auegen und so fest wie möglich andrücken. Placer la face adhérente du disque abrasif avec précaution sur le plateau de meulage et presser aussi fermement que possible.
10 1 1 6,4 mm 3,2 mm Schwingkreis-ø Orbital travel diameter Diamètre d‘oscillation Diametro orbite Radio de las orbitas ø ø do círculo vibratório Schuurcirkel -ø Svingkreds-ø Svingekrets-Ø .
12 13 1 2 ø 26 mm Accessory Zubehör Accessoire Accessorio Accessorio Acessório T oebehoren T ilbehør T ilbehør T illbehör Lisälaite ÅîáñôÞìáôá Aksesuar Příslušenství Príslušenst.
14 15 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
16 17 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
18 19 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
20 21 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
22 23 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
24 25 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
26 27 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
28 29 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
30 31 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
32 33 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
34 35 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
36 37 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
38 39 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
40 41 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
42 43 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
44 45 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
46 47 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
48 49 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
50 51 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
52 53 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
54 55 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
56 57 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
58 59 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
60 61 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
62 63 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
64 65 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
66 67 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
w w w . a e g - p t . c o m (01-09) 4931 2892 99 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Un punto importante, dopo l’acquisto del dispositivo (o anche prima di acquisto) è quello di leggere il manuale. Dobbiamo farlo per diversi motivi semplici:
Se non hai ancora comprato il AEG EX 150 E è un buon momento per familiarizzare con i dati di base del prodotto. Prime consultare le pagine iniziali del manuale d’uso, che si trova al di sopra. Dovresti trovare lì i dati tecnici più importanti del AEG EX 150 E - in questo modo è possibile verificare se l’apparecchio soddisfa le tue esigenze. Esplorando le pagine segenti del manuali d’uso AEG EX 150 E imparerai tutte le caratteristiche del prodotto e le informazioni sul suo funzionamento. Le informazioni sul AEG EX 150 E ti aiuteranno sicuramente a prendere una decisione relativa all’acquisto.
In una situazione in cui hai già il AEG EX 150 E, ma non hai ancora letto il manuale d’uso, dovresti farlo per le ragioni sopra descritte. Saprai quindi se hai correttamente usato le funzioni disponibili, e se hai commesso errori che possono ridurre la durata di vita del AEG EX 150 E.
Tuttavia, uno dei ruoli più importanti per l’utente svolti dal manuale d’uso è quello di aiutare a risolvere i problemi con il AEG EX 150 E. Quasi sempre, ci troverai Troubleshooting, cioè i guasti più frequenti e malfunzionamenti del dispositivo AEG EX 150 E insieme con le istruzioni su come risolverli. Anche se non si riesci a risolvere il problema, il manuale d’uso ti mostrerà il percorso di ulteriori procedimenti – il contatto con il centro servizio clienti o il servizio più vicino.