Manuale d’uso / di manutenzione del prodotto BBSE 1100 del fabbricante AEG
Vai alla pagina of 36
BBS 1100, BBSE 1100 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Ori.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 STOP ST ART BBSE 1 100 6 10 11 12 9 13 7 8.
6 7 ST ART ST OP 1 2 ST ART/LOCK 1 2 ST OP 1..........................6 230 m/min..............400 m/min BBSE 1 100 .
8 9 3 1 2 1 2 ST ART.
10 11 1 2 1 2 ø 36 mm.
12 13 1 2.
14 15 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
16 17 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
18 19 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
20 21 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
22 23 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
24 25 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
26 27 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
28 29 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
30 31 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
32 33 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
34 35 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
36 37 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
38 39 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
40 41 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
42 43 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
44 45 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
46 47 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
48 49 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
50 51 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
52 53 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
54 55 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
56 57 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
58 59 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
60 61 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
62 63 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
64 65 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
66 67 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
68 69.
www .aeg-pt.com (09.12) 4931 2892 55 AEG Electric T ools GmbH Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Un punto importante, dopo l’acquisto del dispositivo (o anche prima di acquisto) è quello di leggere il manuale. Dobbiamo farlo per diversi motivi semplici:
Se non hai ancora comprato il AEG BBSE 1100 è un buon momento per familiarizzare con i dati di base del prodotto. Prime consultare le pagine iniziali del manuale d’uso, che si trova al di sopra. Dovresti trovare lì i dati tecnici più importanti del AEG BBSE 1100 - in questo modo è possibile verificare se l’apparecchio soddisfa le tue esigenze. Esplorando le pagine segenti del manuali d’uso AEG BBSE 1100 imparerai tutte le caratteristiche del prodotto e le informazioni sul suo funzionamento. Le informazioni sul AEG BBSE 1100 ti aiuteranno sicuramente a prendere una decisione relativa all’acquisto.
In una situazione in cui hai già il AEG BBSE 1100, ma non hai ancora letto il manuale d’uso, dovresti farlo per le ragioni sopra descritte. Saprai quindi se hai correttamente usato le funzioni disponibili, e se hai commesso errori che possono ridurre la durata di vita del AEG BBSE 1100.
Tuttavia, uno dei ruoli più importanti per l’utente svolti dal manuale d’uso è quello di aiutare a risolvere i problemi con il AEG BBSE 1100. Quasi sempre, ci troverai Troubleshooting, cioè i guasti più frequenti e malfunzionamenti del dispositivo AEG BBSE 1100 insieme con le istruzioni su come risolverli. Anche se non si riesci a risolvere il problema, il manuale d’uso ti mostrerà il percorso di ulteriori procedimenti – il contatto con il centro servizio clienti o il servizio più vicino.