Manuale d’uso / di manutenzione del prodotto ErgoMax Fixtec del fabbricante AEG
Vai alla pagina of 39
ErgoMax Fixtec Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 SER VICE 1 1 8 6 7 15 16 12 17 13 14 9 10.
6 7 1 3 4 5 2 10 Nm A B 1 3 2 B<A.
8 9 1 2 1 2 c l a c k c l i c k c l i c k c l i c k 1 2.
10 1 1 2 3 1 B A 2 1.
12 13 1 2 1 "click" ST ART ST ART ST OP ST OP.
14 15.
16 17 1 SER VICE 2.
18 19 4 3.
20 21 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
22 23 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
24 25 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
26 27 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
28 29 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
30 31 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
32 33 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
34 35 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
36 37 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
38 39 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
40 41 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
42 43 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
44 45 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
46 47 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
48 49 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
50 51 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
52 53 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
54 55 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
56 57 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
58 59 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
60 61 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
62 63 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
64 65 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
66 67 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
68 69 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
70 71 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
72 73 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
74 75.
w w w . a e g - p t . c o m (1 1.09) 4931 2896 55 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Un punto importante, dopo l’acquisto del dispositivo (o anche prima di acquisto) è quello di leggere il manuale. Dobbiamo farlo per diversi motivi semplici:
Se non hai ancora comprato il AEG ErgoMax Fixtec è un buon momento per familiarizzare con i dati di base del prodotto. Prime consultare le pagine iniziali del manuale d’uso, che si trova al di sopra. Dovresti trovare lì i dati tecnici più importanti del AEG ErgoMax Fixtec - in questo modo è possibile verificare se l’apparecchio soddisfa le tue esigenze. Esplorando le pagine segenti del manuali d’uso AEG ErgoMax Fixtec imparerai tutte le caratteristiche del prodotto e le informazioni sul suo funzionamento. Le informazioni sul AEG ErgoMax Fixtec ti aiuteranno sicuramente a prendere una decisione relativa all’acquisto.
In una situazione in cui hai già il AEG ErgoMax Fixtec, ma non hai ancora letto il manuale d’uso, dovresti farlo per le ragioni sopra descritte. Saprai quindi se hai correttamente usato le funzioni disponibili, e se hai commesso errori che possono ridurre la durata di vita del AEG ErgoMax Fixtec.
Tuttavia, uno dei ruoli più importanti per l’utente svolti dal manuale d’uso è quello di aiutare a risolvere i problemi con il AEG ErgoMax Fixtec. Quasi sempre, ci troverai Troubleshooting, cioè i guasti più frequenti e malfunzionamenti del dispositivo AEG ErgoMax Fixtec insieme con le istruzioni su come risolverli. Anche se non si riesci a risolvere il problema, il manuale d’uso ti mostrerà il percorso di ulteriori procedimenti – il contatto con il centro servizio clienti o il servizio più vicino.