Manuale d’uso / di manutenzione del prodotto BS 12C2 Li-151B del fabbricante AEG
Vai alla pagina of 36
Change List: Date Page Changes 2008/01/23 14-65 66 Change text of CE-Declaration Correct chinese types 2008/02/24 1, 14-67 Change BS 12 (IQ) -> BS12C (IQ) 2008/02/07 14-67 New text "Battery Pa.
BS12C, LL1230, L1215 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Or.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den W echselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 1 2 1 2 ST ART ST OP.
10 1 1 LOCK.
12 13 ...4...2 ...14...16.
14 15 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
16 17 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
18 19 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
20 21 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
22 23 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
24 25 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
26 27 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
28 29 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
30 31 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
32 33 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
34 35 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
36 37 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
38 39 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
40 41 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
42 43 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
44 45 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
46 47 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
48 49 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
50 51 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
52 53 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
54 55 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
56 57 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
58 59 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
60 61 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
62 63 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
64 65 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
66 67 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
w w w . a e g - p t . c o m (03.09) 4931 2890 76 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Un punto importante, dopo l’acquisto del dispositivo (o anche prima di acquisto) è quello di leggere il manuale. Dobbiamo farlo per diversi motivi semplici:
Se non hai ancora comprato il AEG BS 12C2 Li-151B è un buon momento per familiarizzare con i dati di base del prodotto. Prime consultare le pagine iniziali del manuale d’uso, che si trova al di sopra. Dovresti trovare lì i dati tecnici più importanti del AEG BS 12C2 Li-151B - in questo modo è possibile verificare se l’apparecchio soddisfa le tue esigenze. Esplorando le pagine segenti del manuali d’uso AEG BS 12C2 Li-151B imparerai tutte le caratteristiche del prodotto e le informazioni sul suo funzionamento. Le informazioni sul AEG BS 12C2 Li-151B ti aiuteranno sicuramente a prendere una decisione relativa all’acquisto.
In una situazione in cui hai già il AEG BS 12C2 Li-151B, ma non hai ancora letto il manuale d’uso, dovresti farlo per le ragioni sopra descritte. Saprai quindi se hai correttamente usato le funzioni disponibili, e se hai commesso errori che possono ridurre la durata di vita del AEG BS 12C2 Li-151B.
Tuttavia, uno dei ruoli più importanti per l’utente svolti dal manuale d’uso è quello di aiutare a risolvere i problemi con il AEG BS 12C2 Li-151B. Quasi sempre, ci troverai Troubleshooting, cioè i guasti più frequenti e malfunzionamenti del dispositivo AEG BS 12C2 Li-151B insieme con le istruzioni su come risolverli. Anche se non si riesci a risolvere il problema, il manuale d’uso ti mostrerà il percorso di ulteriori procedimenti – il contatto con il centro servizio clienti o il servizio più vicino.