Manuale d’uso / di manutenzione del prodotto PW80 (2004) del fabbricante Yamaha
Vai alla pagina of 190
OWNER’S SER VICE MANUAL MANUEL D’A TELIER DU PROPRIET AIRE F AHRER-UND W ARTUNGS-HANDBUCH PW80(T) 3R V -28199-8E PRINTED IN JAP AN 2004.4—1.8 X 1 ! (E,F ,G) Y AMAHA MOTOR CO. , L TD. 2500 SHINGAI IW A T A SHIZUOKA JAP AN PRINTED ON RECYCLED P APER PW80(T) 3RV-8ECover 04.
PW80(T) OWNER’S SERVICE MANUAL ©2004 by Y amaha Motor Co., Ltd. 1st Edition, April 2004 All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Y amaha Motor Co., Ltd. is expressly prohibited. Printed in Japan 3RV-8ECover 04.
PW80(T) MANUEL D ’A TELIER DU PROPRIET AIRE ©2004 Y amaha Motor Co., Ltd. 1ère Edition, A vril 2004 T ous droits réservés. T oute réimpression ou utilisation sans la permission écrite de la Y amaha Motor Co., Ltd. est formellement interdite. Imprimé au Japon PW80(T) F AHRER-UND W ARTUNGSHANDBUCH ©2004 der Y amaha Motor Co.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 2.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 3.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 4.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 5.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 6.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 7.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 8.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 9.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 10.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 11.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 12.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 13.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 14.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 15.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 16.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 17.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 18.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 19.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 20.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 21.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 22.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 23.
3RV 8E 1 04.4.13 10:04 24.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 25.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 26.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 27.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 28.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 29.
Recommended fuel: For CDN, EUROPE and ZA: Regular unleaded gasoline only For AUS and NZ: Unleaded gasoline only Fuel tank capacity: T otal: 4.9 L (1.08 lmp gal, 1.29 US gal) Reserve: 1.0 L (0.22 lmp gal, 0.26 US gal) NOTE: If knocking or pinging occurs, use a differ - ent brand of gasoline or higher octane grade.
Carburant recommandé: Pour CDN, EUROPE et ZA: Uniquement essence normale sans plomb Pour AUS et NZ: Uniquement essence sans plomb Capacité du réservoir d’huile: T otal: 4,9 L (1,08 Imp gal, 1,29 .
Drain plug torque: 20 Nm (2.0m 9 kg, 14 ft 9 lb) NOTE: Do not add any chemical additives. T ransmis- sion oil also lubricates the clatch and additives could cause the clutch to slip.
Boulon de vidanger l’huile: 20 Nm (2,0m 9 kg, 14 ft 9 lb) N.B.: Ne pas ajouter d’additifs chimique qui risquent de faire patiner l’embrayage baignant dans la même huile. Ablaßschraube: 20 Nm (2,0m 9 kg, 14 ft 9 lb) HINWEIS: Niemalschemische Zusätze dem Öl beimen- gen.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 34.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 35.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 36.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 37.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 38.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 39.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 40.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 41.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 42.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 43.
3RV 8E 1 04.4.13 10:05 44.
3RV 8E 1 04.4.13 10:06 45.
3RV 8E 1 04.4.13 10:06 46.
3RV 8E 1 04.4.13 10:06 47.
3RV 8E 1 04.4.13 10:06 48.
3RV 8E 1 04.4.13 10:06 49.
3RV 8E 1 04.4.13 10:06 50.
3RV 8E 2 04.4.13 10:12 1.
3RV 8E 2 04.4.13 10:12 2.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 3.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 4.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 5.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 6.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 7.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 8.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 9.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 10.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 11.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 12.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 13.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 14.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 15.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 16.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 17.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 18.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 19.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 20.
3RV 8E 2 04.4.13 10:13 21.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 22.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 23.
T ightening torque: 42 Nm (4.2 m • kg, 30 ft • lb) 3RV 8E 2 04.4.13 10:14 24.
Couple de serrage: 42 Nm (4,2 m • kg, 30 ft • lb) Anzugsmoment: 42 Nm (4,2 m • kg, 30 ft • lb) 3RV 8E 2 04.4.13 10:14 25.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 26.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 27.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 28.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 29.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 30.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 31.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 32.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 33.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 34.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 35.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 36.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 37.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 38.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 39.
3RV 8E 2 04.4.13 10:14 40.
3RV 8E 2 04.4.13 10:15 41.
3RV 8E 2 04.4.13 10:15 42.
3RV 8E 2 04.4.13 10:15 43.
3RV 8E 2 04.4.13 10:15 44.
3RV 8E 2 04.4.13 10:15 45.
3RV 8E 2 04.4.13 10:15 46.
3RV 8E 2 04.4.13 10:15 47.
3RV 8E 2 04.4.13 10:15 48.
3RV 8E 2 04.4.13 10:15 49.
3RV 8E 2 04.4.13 10:15 50.
3RV 8E 3 04.4.13 10:27 1.
3RV 8E 3 04.4.13 10:27 2.
3RV 8E 3 04.4.13 10:27 3.
3RV 8E 3 04.4.13 10:27 4.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 5.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 6.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 7.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 8.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 9.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 10.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 11.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 12.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 13.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 14.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 15.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 16.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 17.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 18.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 19.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 20.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 21.
3RV 8E 3 04.4.13 10:28 22.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 23.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 24.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 25.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 26.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 27.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 28.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 29.
3RV 8E 3_1 04.4.16 10:05 30.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 31.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 32.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 33.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 34.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 35.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 36.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 37.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 38.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 39.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 40.
3RV 8E 3 04.4.13 10:29 41.
3RV 8E 3 04.4.13 10:30 42.
3RV 8E 3 04.4.13 10:30 43.
3RV 8E 3 04.4.13 10:30 44.
3RV 8E 3 04.4.13 10:30 45.
3RV 8E 3 04.4.13 10:30 46.
3RV 8E 3 04.4.13 10:30 47.
3RV 8E 3 04.4.13 10:30 48.
3RV 8E 3 04.4.13 10:30 49.
3RV 8E 3 04.4.13 10:30 50.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 1.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 2.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 3.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 4.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 5.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 6.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 7.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 8.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 9.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 10.
3RV 8E 4 04.4.13 10:53 11.
3RVJ (CDN, AUS, NZ) 4BCF (EUROPE, ZA) Regular unleaded gasoline only (CDN, EUROPE and ZA) Unleaded gasoline only (AUS and NZ) 3RV 8E 4 04.4.13 10:53 12.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 13.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 14.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 15.
Part to be tightened Thread size Q'ty Nm m•kg ft•lb Spark plug M14 × 1.25 1 25 2.5 18 Cylinder head (nut) M 7 × 1.0 4 10 1.0 7.2 (stud) M 7 × 1.0 4 8 0.8 5.8 Oil pump cover (upper) M 6 × 1.0 1 7 0.7 5.1 (lower) M 6 × 1.0 1 7 0.7 5.1 Oil pump M 5 × 0.
Part to be tightened 3RV 8E 4 04.4.13 10:54 17.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 18.
3RVJ (CDN, AUS, NZ) 4BCF (EUROPE, ZA) Uniquement essence normale sans plomb (CDN, EURPOPE et ZA) Uniquement essence sans plomb (AUS et NZ) 3RV 8E 4 04.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 20.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 21.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 22.
Piéce à serrer Taile de filetage Q'té Nm m•kg ft•lb Bougie M14 × 1,25 1 25 2,5 18 Culasse (écrou) M 7 × 1,0 4 10 1,0 7,2 (gaujon) M 7 × 1,0 4 8 0,8 5,8 Couvercle de la pompe à huile (.
Piéce à serrer 3RV 8E 4 04.4.13 10:54 24.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 25.
3RVJ (CDN, AUS, NZ) 4BCF (EUROPE, ZA) Nur bleifreies Normalbenzin (CDN, EUROPA und ZA) Nur ungebleiten Benzin ( AUS und NZ) 3RV 8E 4 04.4.13 10:54 26.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 27.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 28.
Anzuzienendes Teil Gewindegröße Anzahl Nm m•kg ft•lb Zündekerge M14 × 1,25 1 25 2,5 18 Zylinderkopf (Mutter) M 7 × 1,0 4 10 1,0 7,2 (Stehbolzen) M 7 × 1,0 4 8 0,8 5,8 Ölpumpendeckel (vorne).
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 30.
Anzuzienendes Teil 3RV 8E 4 04.4.13 10:54 31.
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 32.
3RV 8E 4 04.4.13 10:55 33.
3RV 8E 4 04.4.13 10:55 34.
3RV 8E 4 04.4.13 10:55 35.
Starter lever Levier de starter Anlasserhebel Locate the choke lever tip 45° to the rear of the perpendicular. Placer l’extrémité du levier du starter à 45º à l’arrière de la perpendiculaire. Drosselhebellasche auf 45º auf der Rückseite der Senkrechten ausrichten.
PW80(T) OWNER’S SERVICE MANUAL ©2004 by Y amaha Motor Co., Ltd. 1st Edition, April 2004 All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Y amaha Motor Co., Ltd. is expressly prohibited. Printed in Japan 3RV-8ECover 04.
OWNER’S SER VICE MANUAL MANUEL D’A TELIER DU PROPRIET AIRE F AHRER-UND W ARTUNGS-HANDBUCH PW80(T) 3R V -28199-8E PRINTED IN JAP AN 2004.4—1.8 X 1 ! (E,F ,G) Y AMAHA MOTOR CO. , L TD. 2500 SHINGAI IW A T A SHIZUOKA JAP AN PRINTED ON RECYCLED P APER PW80(T) 3RV-8ECover 04.
Un punto importante, dopo l’acquisto del dispositivo (o anche prima di acquisto) è quello di leggere il manuale. Dobbiamo farlo per diversi motivi semplici:
Se non hai ancora comprato il Yamaha PW80 (2004) è un buon momento per familiarizzare con i dati di base del prodotto. Prime consultare le pagine iniziali del manuale d’uso, che si trova al di sopra. Dovresti trovare lì i dati tecnici più importanti del Yamaha PW80 (2004) - in questo modo è possibile verificare se l’apparecchio soddisfa le tue esigenze. Esplorando le pagine segenti del manuali d’uso Yamaha PW80 (2004) imparerai tutte le caratteristiche del prodotto e le informazioni sul suo funzionamento. Le informazioni sul Yamaha PW80 (2004) ti aiuteranno sicuramente a prendere una decisione relativa all’acquisto.
In una situazione in cui hai già il Yamaha PW80 (2004), ma non hai ancora letto il manuale d’uso, dovresti farlo per le ragioni sopra descritte. Saprai quindi se hai correttamente usato le funzioni disponibili, e se hai commesso errori che possono ridurre la durata di vita del Yamaha PW80 (2004).
Tuttavia, uno dei ruoli più importanti per l’utente svolti dal manuale d’uso è quello di aiutare a risolvere i problemi con il Yamaha PW80 (2004). Quasi sempre, ci troverai Troubleshooting, cioè i guasti più frequenti e malfunzionamenti del dispositivo Yamaha PW80 (2004) insieme con le istruzioni su come risolverli. Anche se non si riesci a risolvere il problema, il manuale d’uso ti mostrerà il percorso di ulteriori procedimenti – il contatto con il centro servizio clienti o il servizio più vicino.